給与奉行i10情報サイト
OBC給与奉行i10が貴社の業務を省力化します。
圧倒的な導入シェアを誇る給与奉行が機能アップして給与奉行i10シリーズとして登場。基本的な給与計算、年末調整処理をはじめ、労基法に対応した有休付与や社会保険管理を実現。迅速な法令対応とさらなる使いやすさを追求した製品であり続けます。
給与奉行の概要
給与・賞与など月々の支給・控除項目を入力するだけで、給与計算を全て自動で行います。様々な給与体系にも、柔軟に対応
正社員やアルバイト・パートなど、支給日が異なる場合にもスムーズに対応します。 さらに、ひとりひとりの社員に対して、給与体系の設定が可能なので、複雑な給与体系の企業でも、柔軟に対応できます。勤怠・支給・控除等各種項目についても詳細な設定ができるので、独自の給与体系を管理することが可能です。 また、支給や控除項目について、独自な計算方法を用いる場合なども安心です。例えば、支給する売上額に適したインセンティブを算出させるような計算式を組みたい場合などに使用できます。 また、ウィザード形式による計算式の登録方法もご用意しているので、設定もスムーズに行えます。 設定は随時可能なので、中途入社社員の準備も万全です。部門、役職ごとの管理もきめ細やか
部門登録は、最大9,999件まで可能。しかも登録画面は、階層表示により部門間の関係が一目でわかります。 さらに、階層ごとに給与体系の設定もできます。部門登録とは別に役職の登録をしておくことにより、後々に豊富な管理資料を集計できます。毎月の給与処理や賞与処理もらくらく
給与明細書イメージの入力画面で簡単。各種便利機能の搭載により、給与・賞与処理をスムーズにします。面倒な年末調整処理も、自動処理
年末調整は、給与年調・賞与年調・単独年調とすべての処理方法に対応しています。年末調整処理後には、源泉徴収票や源泉徴収簿が自動作成され、印刷が可能です。
相関図

システム別メニュー構成表
スタンドアロン版 | ネットワーク版 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
データ領域管理 | B | S | SP | TypeNS | TypeNP | |
データ領域選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バックアップ/復元 | 一括バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バックアップ復元 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バックアップ履歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ領域作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ領域保守 | データ領域変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データ領域削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データコンバート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
導入処理 | B | S | SP | TypeNS | TypeNS | |
会社情報登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
運用設定 | 会社運用設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
法定調書設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社会保険設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
健康保険区分登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
厚生年金区分登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
労働保険設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
事業区分登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有休付与日数表登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
帳票別プリンタ登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
給与体系登録 | 給与体系登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤怠支給控除項目登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
計算式登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
計算式テーブル登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
部門登録 | 部門登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
組織体系登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
役職/職種登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
会社銀行登録 | 会社銀行登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
振込手数料登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
グループ銀行登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
グループ支店登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
市町村登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
区分登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
権限登録 | 部門別社員権限登録 | × | × | × | ○ | ○ |
役職別社員権限登録 | × | × | × | ○ | ○ | |
明細項目入力権限登録 | × | × | × | ○ | ○ | |
社員情報 | B | S | SP | TypeNS | TypeNS | |
社員情報登録 | 社員情報登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
社員情報一括登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員番号変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員情報更新 | 住民税改定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
給与賞与 | B | S | SP | TypeNS | TypeNS | |
給与処理 | 給与処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
給与一括処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
給与明細書メモ入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
給与辞令 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
賞与処理 | 賞与処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
賞与一括処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
賞与明細書メモ入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
賞与支払届 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
過去データ入力 | 社員別過去データ入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
月別過去データ入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
明細付加情報一括入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
遡及処理 | 遡及設定 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
社員別遡及データ入力 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
項目別遡及データ入力 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
項目別遡及一覧表 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
遡及差額一覧表 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
遡及差額精算処理 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤怠データ受入 | 勤怠データ直接受入設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤怠データ直接受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤怠データファイル受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
管理資料 | B | S | SP | Type NS | Type NS | |
勤怠支給控除一覧表 | 勤怠支給控除一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
区分別一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤怠一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
住民税一覧表 | 住民税一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住民税納付書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
住民税納付リスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
住民税FBデータ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
給与所得者異動届出書 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銀行振込一覧表 | 銀行振込一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
銀行振込依頼書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銀行振込FBデータ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
現金支給金種一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
所得税徴収高計算書 | 所得税徴収高計算書 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
所得税徴収高計算書内訳一覧表 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
源泉徴収票[退職社員用] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
賃金台帳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
月次推移表 | 社員別月次推移表 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
項目別月次推移表 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有給資料 | × | × | ○ | × | ○ | |
給与改定/賞与算定 | B | S | SP | Type NS | Type NS | |
給与改定処理 | × | × | ○ | × | ○ | |
賞与算定処理 | × | × | ○ | × | ○ | |
年末調整 | B | S | SP | TypeNS | TypeNS | |
給料等調整入力 | 給料等調整入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
給料等調整一括入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
年末調整処理 | 年末調整処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
年末調整一括処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
源泉徴収票 | 源泉徴収票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
提出区分設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
源泉徴収簿 | 源泉徴収簿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
年末調整計算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
年末調整通知書 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
源泉徴収簿兼賃金台帳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
年末調整一覧表 | 年末調整一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
過不足税額一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
還付金処理 | 還付金明細書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
還付金振込一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
還付金振込依頼書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
還付金FBデータ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
還付金金種一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
法定調書合計表資料 | 法定調書合計表資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
法定調書合計表資料内訳一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
給与支払報告書(総括表) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社会保険 | B | S | SP | TypeNS | TypeNS | |
月額変更処理 | 月額変更処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
月額変更一括処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
月変予定者確認表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
育児休業等終了時月額変更処理 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
育児休業等終了時月変対象者確認表 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
算定基礎処理 | 算定基礎処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
算定基礎一括処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
標準報酬改定資料 | 標準報酬改定一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
標準報酬改定通知書 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
資格取得/喪失届 | 資格取得届 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
資格喪失届 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
保険料一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
納入告知書確認表 | 納入告知書確認表 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
納入告知書内訳一覧表 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
労働保険 | B | S | SP | TypeNS | TypeNS | |
労働保険申告資料 | 労働保険申告書資料 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
算定基礎賃金集計表 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
算定基礎賃金内訳一覧表 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
雇用保険離職証明書 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
随時処理 | B | S | SP | TypeNS | TypeNS | |
バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
処理状況初期化 | 給与データ再計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
賞与データ再計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
年末調整データ再計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
月額変更データ再計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
算定基礎データ再計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社保報酬等再計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
処理済データ削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
年次更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
仕訳伝票作成 | 仕訳連動初期設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
仕訳コード設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
仕訳伝票作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
労務費データ作成 | 配賦パターン設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
配賦社員データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
振替金額データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
汎用データ作成 | 部門データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
組織体系データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
役職/職種データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
市町村データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
区分データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員情報データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
給与データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
賞与データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
給料等調整データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
年末調整データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
源泉徴収票データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
月額変更データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
育児休業等終了時月額変更データ作成 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
算定基礎データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
汎用データ受入 | 部門データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
組織体系データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
役職/職種データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
市町村データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
区分データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員情報データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
給与データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
賞与データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
給料等調整データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
年末調整データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
源泉徴収票データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
月額変更データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
育児休業等終了時月額変更データ受入 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
算定基礎データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
奉行連動データ作成 | 給与奉行→法定調書奉行データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
給与奉行→人事奉行データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
奉行連動データ受入 | 法定調書奉行→給与奉行データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
人事奉行→給与奉行データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラベル作成 | 社員ラベル作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
市町村ラベル作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
付箋一括削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
退職社員一括削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員情報移動 | マスター関連設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
社員情報移動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
操作履歴 | 社員操作履歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セキュリティ管理 | B | S | SP | TypeNS | TypeNS | |
セキュリティポリシー | パスワードポリシー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アカウントポリシー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
利用者登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
権限管理 | メニュー権限登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データ領域権限登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ領域権限設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
管理ツール | B | S | SP | TypeNS | TypeNS | |
アクセス状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
操作ログ表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
認証方法設定 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
銀行支店辞書登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
税率/保険料率登録 | 給与賞与 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
報酬等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
非居住者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
非課税限度額 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
年末調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
全国健康保険協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
健康保険組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
厚生年金保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
厚生年金基金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
標準賞与限度額 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
労働保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
利用者別設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マイページ | B | S | SP | TypeNS | TypeNS | |
マイページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘルプ | B | S | SP | TypeNS | TypeNS | |
操作説明 | 業務処理から探す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メニュー一覧から探す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キーワードから探す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
語句から探す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
操作説明の使い方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
製品情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バージョン情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
機能追加/改正情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さらに詳しい情報はメーカーサイトを参照するか、またはお問い合わせください。
商品の価格とご購入はアブニールオンラインショップ