OBC 財務会計オンプレミスソフト 勘定奉行i11[個別原価管理編]
2019.03.10
勘定奉行i11[個別原価管理編]新発売!
勘定奉行i11は勘定奉行i10の後継ソフトとして2020年3月にリリースされました。
※一部イメージ画像等で奉行i10となっておりますが、機能に大きな違いはありませんので奉行i11と読み替えて下さい。
勘定奉行[個別原価管理編] 相関図
勘定奉行i11[個別原価管理編]は一般的な会計ソフト「勘定奉行」に加え、プロジェクトごとの原価計算や集計表などの出力を可能にしたパッケージソフトウエアです。製造業やソフトウエア開発業など、部門以外にも原価管理を必要とする会社などで大好評の会計ソフトです。スタンドアロン版、複数台同時入力が可能なネットワーク版、クラウド会計システムまで用意され、企業の成長に合わせたシステムアップを可能にした会計ソフトになっております。
勘定奉行i10と勘定奉行i11の相違点
■機能的に大きな違いはありません。
■勘定奉行i11ではデータベースエンジンにSQLServer2019が採用され、対応OSが変更となります。
【スタンドアロン版】
Windows10(64bit)、Windows11
【ネットワークエディション】
Server:Windows Server 2016、2019、2022
Client:Windows11、Windows10
■OMSS(保守サービス体系)
奉行i10にはLLS付のOMSS(保守)がありましたが、奉行i11ではLLS付のOMSSは廃止されました。
奉行i11のOMSSはPlanAとPlanBの2種類の契約体系となります。
Planの違いについてはアブニールオンラインショップOMSSページでご確認ください。
勘定奉行[個別原価管理編]の概要
仕訳伝票を入力するだけで、元帳・合計残高試算表・決算報告書などの管理資料や財務諸表はもちろんのこと、経営状況を把握する為の多彩な分析資料までが、自動転記・集計され、簡単に作成できるようになっています。
- 総勘定科目検索
- 入力したい科目などは検索画面から選択できます。勘定科目コードを覚えていなくても簡単入力。
- 自動仕訳機能
- パターン化した仕訳・忘れがちな仕訳を登録しておけば、そのパターンコードを呼び出すだけで自動的に仕訳データが作成可能です。 よく使う仕訳は標準登録されていますので簿記がわからなくても入力可能です。
- 連想摘要機能
- 頻繁に使用される摘要を対応する科目ごとに登録しておけば、伝票入力時に検索する手間を大幅に削減できます。
- 付箋機能
- 後で確認したい仕訳には付箋を付けることもできます。さらに付箋のある伝票のみを検索することが可能です。
- リアルタイム残高参照機能
- 入力中の科目について、総勘定科目・補助科目・部門に対する税抜/税込残高をボタンひとつでリアルタイムに確認できます。
- ジャンプ機能
- 試算表から該当の元帳や仕訳伝票をダイレクトに開き、修正等ができる機能。チェック時に非常に役立ちます。
システム別メニュー構成表
- スタンドアロン版:
- Bシステム Sシステム
- ネットワーク版:
- Type NS
データ領域管理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
データ領域選択 | | ○ | ○ | ○ |
バックアップ/復元 | 一括バックアップ | ○ | ○ | ○ |
バックアップ復元 | ○ | ○ | ○ |
バックアップ履歴 | ○ | ○ | ○ |
データ領域作成 | | ○ | ○ | ○ |
データ領域保守 | データ領域変更 | ○ | ○ | ○ |
データ領域削除 | ○ | ○ | ○ |
データ領域パスワード設定 | ○ | ○ | ○ |
データコンバート | | ○ | ○ | ○ |
導入処理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
会社情報登録 | | ○ | ○ | ○ |
運用設定 | 会社運用設定 | ○ | ○ | ○ |
帳票別プリンタ登録 | ○ | ○ | ○ |
会計期間設定 | 会計期間選択 | ○ | ○ | ○ |
会計期間設定 | ○ | ○ | ○ |
原価管理設定 | ○ | ○ | ○ |
システム科目設定 | ○ | ○ | ○ |
会計期間削除 | ○ | ○ | ○ |
消費税基本登録 | 消費税基本登録 | ○ | ○ | ○ |
税区分登録 | ○ | ○ | ○ |
科目体系登録 | 勘定科目登録 | ○ | ○ | ○ |
補助科目登録 | ○ | ○ | ○ |
科目体系登録 | ○ | ○ | ○ |
科目体系帳票設定 | ○ | ○ | ○ |
原価管理体系登録 | 原価管理項目登録 | ○ | ○ | ○ |
原価管理体系登録 | ○ | ○ | ○ |
原価管理体系履歴 | ○ | ○ | ○ |
出力様式登録 | 出力様式登録 | × | ○ | ○ |
出力様式帳票設定 | × | ○ | ○ |
部門登録 | 部門登録 | ○ | ○ | ○ |
部門グループ登録 | ○ | ○ | ○ |
取引先登録 | | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト関連登録 | プロジェクト登録 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト一括登録 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト区分登録 | ○ | ○ | ○ |
サブプロジェクト登録 | ○ | ○ | ○ |
残高入力 | 期首残高入力 | ○ | ○ | ○ |
科目別金額確認リスト | ○ | ○ | ○ |
導入前金額入力 | ○ | ○ | ○ |
摘要登録 | | ○ | ○ | ○ |
権限登録 | 部門権限登録 | × | × | ○ |
仕訳処理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
仕訳処理 | | ○ | ○ | ○ |
仕訳伝票リスト | | ○ | ○ | ○ |
帳簿入力 | 現金出納帳入力 | ○ | ○ | ○ |
預金出納帳入力 | ○ | ○ | ○ |
元帳入力 | ○ | ○ | ○ |
仕訳伝票承認 | 仕訳伝票承認 | ○ | ○ | ○ |
仕訳伝票一括転記 | ○ | ○ | ○ |
仕訳入力補助 | 定型仕訳登録 | ○ | ○ | ○ |
定型仕訳参照設定 | × | × | ○ |
連想摘要登録 | ○ | ○ | ○ |
科目別マスター入力設定 | ○ | ○ | ○ |
特殊仕訳設定 | ○ | ○ | ○ |
伝票No.自動付番保守 | ○ | ○ | ○ |
仕訳伝票入力期間制限 | ○ | ○ | ○ |
伝票区分登録 | 伝票区分登録※1 | ○ | ○ | ○ |
伝票区分グループ登録※2 | ○ | ○ | ○ |
会計帳票
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
元帳 | 元帳 | ○ | ○ | ○ |
元帳パターン登録 | ○ | ○ | ○ |
日計表 | | ○ | ○ | ○ |
合計残高試算表 | 合計残高試算表 | ○ | ○ | ○ |
試算表見出し項目設定 | ○ | ○ | ○ |
試算表要約科目設定 | ○ | ○ | ○ |
内訳表 | 科目別内訳表 | ○ | ○ | ○ |
部門内訳表 | ○ | ○ | ○ |
補助科目内訳表 | ○ | ○ | ○ |
取引先内訳表 | ○ | ○ | ○ |
現預金内訳表 | ○ | ○ | ○ |
集計表 | 部門集計表 | ○ | ○ | ○ |
補助科目集計表 | ○ | ○ | ○ |
取引先集計表 | ○ | ○ | ○ |
摘要集計表 | ○ | ○ | ○ |
一覧表 | 取引先一覧表 | ○ | ○ | ○ |
資金繰 | 資金繰実績推移表 | ○ | ○ | ○ |
資金繰明細表 | ○ | ○ | ○ |
資金繰項目登録 | × | ○ | ○ |
資金繰属性設定 | ○ | ○ | ○ |
原価帳票
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
部門別原価帳票 | 部門原価台帳 | ○ | ○ | ○ |
部門原価台帳レイアウト登録 | ○ | ○ | ○ |
部門原価一覧表 | ○ | ○ | ○ |
部門別原価報告書 | ○ | ○ | ○ |
部門原価集計表 | ○ | ○ | ○ |
部門原価推移表 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト別原価帳票 | プロジェクト台帳 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト台帳レイアウト登録 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト一覧表 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト別原価報告書 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト原価集計表 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト原価推移表 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト別予算実績対比表 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト予算管理 | プロジェクト予算額登録 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト予算管理設定 | ○ | ○ | ○ |
分析帳票
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
推移表 | 科目別推移表 | ○ | ○ | ○ |
部門別推移表 | ○ | ○ | ○ |
補助科目別推移表 | ○ | ○ | ○ |
対比表 | 科目別対比表 | ○ | ○ | ○ |
部門別対比表 | ○ | ○ | ○ |
補助科目別対比表 | ○ | ○ | ○ |
経営分析 | 経営分析 | ○ | ○ | ○ |
経営分析集計項目設定 | ○ | ○ | ○ |
従業員数設定 | ○ | ○ | ○ |
損益分岐点分析 | 損益分岐点分析※3 | ○ | ○ | ○ |
費用区分設定 | ○ | ○ | ○ |
振替処理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
完成振替 | 完成振替[製造原価] | × | ○ | ○ |
完成振替[資産] | × | ○ | ○ |
完成一括振替 | × | ○ | ○ |
完成振替履歴 | × | ○ | ○ |
棚卸振替 | 期首仕掛品棚卸振替 | × | ○ | ○ |
期末仕掛品棚卸振替 | × | ○ | ○ |
仕掛品棚卸振替履歴 | × | ○ | ○ |
配賦処理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
部門実績配賦 | 部門実績配賦 | × | ○ | ○ |
部門配賦パターン登録 | × | ○ | ○ |
部門別配賦基準登録 | × | ○ | ○ |
実績配賦基準科目登録 | × | ○ | ○ |
部門共通原価配賦 | 部門共通原価配賦 | × | ○ | ○ |
部門共通原価配賦パターン登録 | × | ○ | ○ |
部門共通原価配賦基準登録 | × | ○ | ○ |
部門共通原価配賦実績項目登録 | × | ○ | ○ |
部門共通原価配賦履歴 | × | ○ | ○ |
間接費配賦 | 間接費配賦 | × | ○ | ○ |
間接費配賦パターン登録 | × | ○ | ○ |
間接費配賦基準登録 | × | ○ | ○ |
間接費配賦実績項目登録 | × | ○ | ○ |
間接費配賦履歴 | × | ○ | ○ |
労務費配賦 | 日報入力 | × | ○ | ○ |
社員別就労表 | × | ○ | ○ |
振替金額登録 | × | ○ | ○ |
労務費配賦 | × | ○ | ○ |
労務費配賦体系登録 | × | ○ | ○ |
社員情報登録 | × | ○ | ○ |
社員情報一括登録 | × | ○ | ○ |
日報項目係数登録 | × | ○ | ○ |
労務費配賦履歴 | × | ○ | ○ |
予算管理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
予算実績対比表 | 科目別予算実績対比表※4 | ○ | ○ | ○ |
部門別予算実績対比表※5 | ○ | ○ | ○ |
予算額登録※6 | | ○ | ○ | ○ |
予算管理設定 | 科目別予算管理設定 | ○ | ○ | ○ |
月別配賦基準登録 | ○ | ○ | ○ |
部門別配賦基準登録 | ○ | ○ | ○ |
実績配賦基準科目登録 | ○ | ○ | ○ |
消費税申告
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
消費税申告書 | | ○ | ○ | ○ |
消費税計算書 | | ○ | ○ | ○ |
科目別税区分集計表 | | ○ | ○ | ○ |
税区分明細表 | | ○ | ○ | ○ |
課税制度別納税額比較表 | | ○ | ○ | ○ |
税理士添付書面 | 税務代理権限証書 | ○ | ○ | ○ |
税理士法第33条の2添付書面 | ○ | ○ | ○ |
決算処理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
決算報告書 | 決算報告書 | ○ | ○ | ○ |
決算書見出し項目設定 | ○ | ○ | ○ |
決算書要約科目設定 | ○ | ○ | ○ |
株主資本等変動計算書登録 | ○ | ○ | ○ |
注記登録 | ○ | ○ | ○ |
キャッシュ・フロー計算書 | キャッシュ・フロー計算書 | ○ | ○ | ○ |
キャッシュ・フロー計算書 | キャッシュ・フロー精算表 | ○ | ○ | ○ |
キャッシュ・フロー計算書 | 調整金額リスト | ○ | ○ | ○ |
キャッシュ・フロー計算書 | 調整金額入力 | ○ | ○ | ○ |
キャッシュ・フロー計算書 | キャッシュ・フロー項目登録 | ○ | ○ | ○ |
キャッシュ・フロー計算書 | キャッシュ・フロー属性設定 | ○ | ○ | ○ |
期末処理 | 翌会計年度作成 | ○ | ○ | ○ |
期末残高繰越 | ○ | ○ | ○ |
電子申告
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
消費税 | 消費税申告データ作成 | ○ | ○ | ○ |
消費税署名付与 | ○ | ○ | ○ |
消費税申告データ送信 | ○ | ○ | ○ |
国税メッセージボックス確認 | ○ | ○ | ○ |
利用者情報変更 | ○ | ○ | ○ |
電子証明書変更 | ○ | ○ | ○ |
随時処理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
バックアップ | | ○ | ○ | ○ |
汎用データ作成 | 勘定科目データ作成 | ○ | ○ | ○ |
補助科目データ作成 | ○ | ○ | ○ |
部門データ作成 | ○ | ○ | ○ |
取引先データ作成 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクトデータ作成 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト区分データ作成 | ○ | ○ | ○ |
サブプロジェクトデータ作成 | ○ | ○ | ○ |
摘要データ作成 | ○ | ○ | ○ |
伝票区分データ作成 | ○ | ○ | ○ |
期首残高データ作成 | ○ | ○ | ○ |
導入前実績金額データ作成 | ○ | ○ | ○ |
予算額データ作成 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト予算額データ作成 | ○ | ○ | ○ |
仕訳伝票データ作成 | ○ | ○ | ○ |
定型仕訳データ作成 | ○ | ○ | ○ |
部門別配賦基準データ作成 | × | ○ | ○ |
部門共通原価配賦基準データ作成 | × | ○ | ○ |
間接費配賦基準データ作成 | × | ○ | ○ |
日報データ作成 | × | ○ | ○ |
汎用データ受入 | 勘定科目データ受入 | ○ | ○ | ○ |
補助科目データ受入 | ○ | ○ | ○ |
部門データ受入 | ○ | ○ | ○ |
取引先データ受入 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクトデータ受入 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト区分データ受入 | ○ | ○ | ○ |
サブプロジェクトデータ受入 | ○ | ○ | ○ |
摘要データ受入 | ○ | ○ | ○ |
伝票区分データ受入 | ○ | ○ | ○ |
期首残高データ受入 | ○ | ○ | ○ |
導入前実績金額データ受入 | ○ | ○ | ○ |
予算額データ受入 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト予算額データ受入 | ○ | ○ | ○ |
仕訳伝票データ受入 | ○ | ○ | ○ |
定型仕訳データ受入 | ○ | ○ | ○ |
部門別配賦基準データ受入 | × | ○ | ○ |
部門共通原価配賦基準データ受入 | × | ○ | ○ |
間接費配賦基準データ受入 | × | ○ | ○ |
日報データ受入 | × | ○ | ○ |
奉行連動データ作成 | 内訳書/概況書データ作成 | ○ | ○ | ○ |
奉行連動データ受入 | 仕訳伝票受入 | ○ | ○ | ○ |
社員情報データ受入 | × | ○ | ○ |
振替金額データ受入 | × | ○ | ○ |
給与連動項目設定 | × | ○ | ○ |
他システム連携 | | ○ | ○ | ○ |
電子帳簿変更履歴 | 勘定科目履歴 | ○ | ○ | ○ |
補助科目履歴 | ○ | ○ | ○ |
科目区分履歴 | ○ | ○ | ○ |
部門履歴 | ○ | ○ | ○ |
取引先履歴 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト履歴 | ○ | ○ | ○ |
サブプロジェクト履歴 | ○ | ○ | ○ |
税区分履歴 | ○ | ○ | ○ |
仕訳伝票履歴 | ○ | ○ | ○ |
データ一括変更 | 期首残高一括削除 | ○ | ○ | ○ |
導入前実績金額一括削除 | ○ | ○ | ○ |
キャッシュ・フロー調整金額一括削除 | ○ | ○ | ○ |
予算額一括削除 | ○ | ○ | ○ |
伝票No.再付番 | ○ | ○ | ○ |
仕訳伝票一括削除 | ○ | ○ | ○ |
定型仕訳一括削除 | ○ | ○ | ○ |
日報一括削除 | × | ○ | ○ |
セキュリティ管理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
セキュリティポリシー | パスワードポリシー | ○ | ○ | ○ |
アカウントポリシー | ○ | ○ | ○ |
利用者登録 | | ○ | ○ | ○ |
権限管理 | メニュー権限登録 | ○ | ○ | ○ |
データ領域権限登録 | ○ | ○ | ○ |
データ領域権限設定 | ○ | ○ | ○ |
管理ツール
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
アクセス状況 | | ○ | ○ | ○ |
操作ログ表示 | | ○ | ○ | ○ |
認証方法設定 | | ○ | ○ | × |
銀行支店辞書登録 | | ○ | ○ | ○ |
利用者別設定 | | ○ | ○ | ○ |
マイページ
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
マイページ | | ○ | ○ | ○ |
ヘルプ
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | Sシステム | Type NS |
---|
操作説明 | 業務処理から探す | ○ | ○ | ○ |
メニュー一覧から探す | ○ | ○ | ○ |
キーワードから探す | ○ | ○ | ○ |
語句から探す | ○ | ○ | ○ |
操作説明の使い方 | | ○ | ○ | ○ |
製品情報 | | ○ | ○ | ○ |
バージョン情報 | | ○ | ○ | ○ |
- ※1:
- 管理資料上で伝票区分の活用ができるのは、スタンドアロン版Sシステム、ネットワーク版Type NSとなります。
- ※2:
- 管理資料上で伝票グループの活用ができるのは、スタンドアロン版Sシステム、ネットワーク版Type NSとなります。
- ※3:
- シミュレーションが可能となるのは、スタンドアロン版Sシステム、ネットワーク版Type NSとなります。
- ※4:
- 比較予算出力が可能となるのは、スタンドアロン版Sシステム、ネットワーク版Type NSとなります。
- ※5:
- 比較予算出力が可能となるのは、スタンドアロン版Sシステム、ネットワーク版Type NSとなります。
- ※6:
- 3パターンに拡張できるのは、スタンドアロン版Sシステム、ネットワーク版Type NSとなります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
株式会社ひろや アブニールへのお問い合わせ
お問合せは以下のメールフォームからお受けしております。 必要事項をご入力の上、ご確認・送信してください。 *印は必須項目です。 メールアドレスは必ずご確認ください。 ご返信時エラーが発生した場合、弊社からの連絡は差し上げませんの...
商品の価格とご購入はアブニールオンラインショップへ
OBC 勘定奉行i11 個別原価|建設業 スタンドアロン
オービックビジネスコンサルタントの勘定奉行i11 スタンドアロン ソフトウエア
さらに詳しい情報は下記メーカーサイトをご参照ください
【勘定奉行クラウド[個別原価管理編]】|導入シェア No.1 勘定奉行のクラウド版|クラウド会計ソフト・システムのOBC
OBC 財務会計オンプレミスソフト 勘定奉行i11[個別原価管理編]