就業奉行i11新発売!
就業奉行i11は就業奉行i10の後継ソフトとして2020年3月にリリースされました。
※一部イメージ画像等で奉行i10となっておりますが、機能に大きな違いはありませんので奉行i11と読み替えて下さい。
就業奉行i11 は、お客様の利用シーンに合わせた、タイムレコーダをはじめとする勤怠入力デバイスを用意し、職場環境に適した打刻管理と勤怠管理を実現します。また、労働基準法に沿った有休付与や変形労働時間制への対応、豊富な分析・管理資料で多様化する労務管理をサポートします。
就業奉行i10と就業奉行i11の相違点
■機能的に大きな違いはありません。
■勘定奉行i11ではデータベースエンジンにSQLServer2019が採用され、対応OSが変更となります。
【スタンドアロン版】
Windows10(64bit)、Windows11
【ネットワークエディション】
Server:Windows Server 2016、2019、2022
Client:Windows11、Windows10
■OMSS(保守サービス体系)
奉行i10にはLLS付のOMSS(保守)がありましたが、奉行i11ではLLS付のOMSSは廃止されました。
奉行i11のOMSSはPlanAとPlanBの2種類の契約体系となります。
Planの違いについてはアブニールオンラインショップOMSSページでご確認ください。
就業奉行の概要
タイムカードのイメージで、勤怠データの入力を行うことが出来ます。OBCのタイムレコーダの併用で打刻データの受入が可能です。給与奉行との完全連動で給与計算の勤怠データ入力が不要になります。
- 柔軟に勤務体系に対応
- 時間帯による勤務体系
- 時間数による勤務体系
- フレックス制度による勤務体系
- シフト管理による勤務体系
など、最大999件まで登録可能 - 勤怠データの入力もらくらく
- 出勤・退出時間などの入力をすると、残業時間や遅刻時間などを自動計算します。入力画面はタイムカードのイメージをそのまま再現しているので、違和感なく入力することができます。
- タイムレコーダとの併用で更に便利
- OBCのタイムレコーダを使用すればさらに就業管理がスムーズになります。タイムレコーダに打刻されたデータを、就業奉行で集計することができます。勤怠データの入力作業にかかっていた時間を、まるごと省力することが可能です。また、勤怠チェックを毎日処理することで締日に集中していた作業も軽減されます。
- 給与奉行との連動
- 処理したデータは給与奉行で利用可能です。
システム別メニュー構成表
- スタンドアロン版:
- Bシステム SPシステム
- ネットワーク版:
- Type NS Type NP
データ領域管理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | SPシステム | Type NS | Type NP |
---|---|---|---|---|---|
データ領域選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バックアップ/復元 | 一括バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バックアップ復元 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バックアップ履歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ領域作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ領域保守 | データ領域変更 | ○ | ○ | ○ | ○ |
データ領域削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ領域パスワード設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データコンバート | ○ | ○ | ○ | ○ |
導入処理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | SPシステム | Type NS | Type NP |
---|---|---|---|---|---|
会社情報登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
運用設定 | 会社運用設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
祝祭日/会社休日登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
公休区分登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
公休日数登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤怠締日区分登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤怠期間登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有休付与日数表登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
帳票別プリンタ登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤怠項目登録 | 勤怠日数項目登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤怠時間項目登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤怠事由登録 | 事由登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
部門/区分別事由利用制限登録 | × | ○ | × | ○ | |
勤務体系登録 | 勤務体系登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
部門/区分別勤務体系利用制限登録 | × | ○ | × | ○ | |
勤怠端数処理登録 | 勤務端数処理登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
月次勤怠端数処理登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
時間外労働清算規則登録 | 時間外労働清算規則登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フレックスタイム制所定労働時間登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
部門登録 | 部門登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
組織体系登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
役職/職種登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
区分登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
通信先登録 | 通信先登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイムレコーダボタン配置登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
権限登録 | 部門別社員権限登録 | × | × | ○ | ○ |
役職別社員権限登録 | × | × | ○ | ○ | |
タイムレコーダ読込権限登録 | × | × | ○ | ○ |
社員情報
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | SPシステム | Type NS | Type NP |
---|---|---|---|---|---|
社員情報登録 | 社員情報登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
社員情報一括登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員番号変更 | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイムレコーダ
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | SPシステム | Type NS | Type NP |
---|---|---|---|---|---|
タイムレコーダ読込 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エラーデータ状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タイムレコーダ自動読込 | タイムレコーダ自動読込設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイムレコーダ自動読込履歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タイムレコーダ保守 | 出退勤点灯時刻転送 | ○ | ○ | ○ | ○ |
社員氏名転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タイムレコーダ設定ファイル作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤怠処理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | SPシステム | Type NS | Type NP |
---|---|---|---|---|---|
勤務スケジュール登録 | 全社スケジュール登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
部門/区分スケジュール登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員スケジュール登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤務データ入力 | タイムカード入力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日別勤務データ入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員別勤務データ入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤怠締処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤怠データ転送 | 勤怠データ直接転送 | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤怠データファイル作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
管理資料
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | SPシステム | Type NS | Type NP |
---|---|---|---|---|---|
就業報告書 | 就業日報 | ○ | ○ | ○ | ○ |
就業週報 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
就業月報 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
就業年報 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
就業一覧表 | 勤務一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤怠事由一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
就業一覧照会 | 勤務一覧照会 | × | ○ | × | ○ |
勤怠事由一覧照会 | × | ○ | × | ○ | |
未打刻一覧照会 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
36協定警告者一覧照会 | × | ○ | × | ○ | |
出勤簿 | 社員別出勤簿 | ○ | ○ | ○ | ○ |
連名式出勤簿 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
休日・休暇資料 | 休日・休暇消化状況一覧表 | × | ○ | × | ○ |
随時処理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | SPシステム | Type NS | Type NP |
---|---|---|---|---|---|
バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤怠データ一括再計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
汎用データ作成 | 部門データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
組織体系データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
役職/職種データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
区分データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員情報データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
全社スケジュールデータ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
部門/区分スケジュールデータ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員スケジュールデータ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤務データ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
汎用データ受入 | 部門データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ |
組織体系データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
役職/職種データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
区分データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員情報データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
全社スケジュールデータ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
部門/区分スケジュールデータ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員スケジュールデータ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤務データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤務スケジュール一括削除 | 全社スケジュール一括削除 | ○ | ○ | ○ | ○ |
部門/区分スケジュール一括削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員スケジュール一括削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤務データ一括削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
付箋一括削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
退職社員一括削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社員情報移動 | マスター関連設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
社員情報移動 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
操作履歴 | 社員操作履歴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
通信環境設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
セキュリティ管理
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | SPシステム | Type NS | Type NP |
---|---|---|---|---|---|
セキュリティポリシー | パスワードポリシー | ○ | ○ | ○ | ○ |
アカウントポリシー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
利用者登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
権限管理 | メニュー権限登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
データ領域権限登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ領域権限設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
管理ツール
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | SPシステム | Type NS | Type NP |
---|---|---|---|---|---|
アクセス状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
操作ログ表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
認証方法設定 | ○ | ○ | × | × | |
利用者別設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
マイページ
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | SPシステム | Type NS | Type NP |
---|---|---|---|---|---|
マイページ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘルプ
メインメニュー | サブメニュー | Bシステム | SPシステム | Type NS | Type NP |
---|---|---|---|---|---|
操作説明 | 業務処理から探す | ○ | ○ | ○ | ○ |
メニュー一覧から探す | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キーワードから探す | ○ | ○ | ○ | ○ | |
語句から探す | ○ | ○ | ○ | ○ | |
操作説明の使い方 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
製品情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バージョン情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
機能追加/改正情報 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
株式会社ひろや アブニールへのお問い合わせ
お問合せは以下のメールフォームからお受けしております。 必要事項をご入力の上、ご確認・送信してください。 *印は必須項目です。 メールアドレスは必ずご確認ください。 ご返信時エラーが発生した場合、弊社からの連絡は差し上げませんの...
商品の価格とご購入はアブニールオンラインショップへ
就業奉行i11 スタンドアロン オンプレミス
OBC奉行シリーズ/奉行i11シリーズソフトウエア/就業奉行i11 スタンドアロンの商品一覧です。アブニールオンラインショップはインターネットショップ歴20年超の実績で安心してご購入いただけます。
さらに詳しい情報は下記メーカーサイトをご参照ください
勤怠管理システム【奉行Edge 勤怠管理クラウド】クラウド勤怠管理ソフトはOBC
クラウド勤怠管理システム・ソフト「奉行Edge 勤怠管理クラウド」は、業種業態に応じた一連の勤怠管理を自動化し、いつでもどこでも勤怠打刻・申請承認を実現。テレワーク、時差出勤などにも対応可能です。勤怠管理における業務時間を9割削減可能なうえ、充実したサポートで導入後も安心・安全に使えます。